Shenzhen Jingzuan Intelligent Manufacturing Co.,LTD
MC02
A-ONE
MC02-50400-0600-M12
8466200090
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Blocage des matériaux | FC30 |
Traitement thermique | Recuit brillant |
Fonction | Convient pour MC vertical |
Caractéristiques | Par positionnement du trou, en utilisant des pièces de luminaire standardisées, un ensemble de luminaires qui répondent à vos besoins peuvent être rapidement assemblés |
Taille :
Modèle no | A | B | C | E | F | T | MTP | KG | |
MC02-50400-0600-M12 | 400 | 600 | - | - | - | ∅12 | M12 | 96 | 90 |
MC02-50500-0600-M12 | 500 | 120 | 112 | ||||||
MC02-50600-0600-M12 | 600 | 144 | 134 | ||||||
MC02-50400-0800-M12 | 400 | 800 | - | - | - | ∅12 | M12 | 128 | 109 |
MC02-50450-0900-M12 | 450 | 900 | 158 | 138 | |||||
MC02-50500-1000-M12 | 500 | 1000 | - | - | - | ∅12 | M12 | 200 | 165 |
MC02-50600-1200-M12 | 600 | 1200 | 288 | 244 |
Modèle no | A | B | C | E | F | T | MTP | KG | |
MC02-50400-0600-M16 | 400 | 600 | - | - | - | ∅16 | M16 | 96 | 89 |
MC02-50500-0600-M16 | 500 | 120 | 108 | ||||||
MC02-50600-0600-M16 | 600 | 144 | 120 | ||||||
MC02-50400-0800-M16 | 400 | 800 | - | - | - | ∅16 | M16 | 128 | 108 |
MC02-50450-0900-M16 | 450 | 900 | 158 | 134 | |||||
MC02-50500-1000-M16 | 500 | 1000 | - | - | - | ∅16 | M16 | 200 | 164 |
MC02-50600-1200-M16 | 600 | 1200 | 288 | 240 |
Blocage des matériaux | FC30 |
Traitement thermique | Recuit brillant |
Fonction | Convient pour MC vertical |
Caractéristiques | Par positionnement du trou, en utilisant des pièces de luminaire standardisées, un ensemble de luminaires qui répondent à vos besoins peuvent être rapidement assemblés |
Taille :
Modèle no | A | B | C | E | F | T | MTP | KG | |
MC02-50400-0600-M12 | 400 | 600 | - | - | - | ∅12 | M12 | 96 | 90 |
MC02-50500-0600-M12 | 500 | 120 | 112 | ||||||
MC02-50600-0600-M12 | 600 | 144 | 134 | ||||||
MC02-50400-0800-M12 | 400 | 800 | - | - | - | ∅12 | M12 | 128 | 109 |
MC02-50450-0900-M12 | 450 | 900 | 158 | 138 | |||||
MC02-50500-1000-M12 | 500 | 1000 | - | - | - | ∅12 | M12 | 200 | 165 |
MC02-50600-1200-M12 | 600 | 1200 | 288 | 244 |
Modèle no | A | B | C | E | F | T | MTP | KG | |
MC02-50400-0600-M16 | 400 | 600 | - | - | - | ∅16 | M16 | 96 | 89 |
MC02-50500-0600-M16 | 500 | 120 | 108 | ||||||
MC02-50600-0600-M16 | 600 | 144 | 120 | ||||||
MC02-50400-0800-M16 | 400 | 800 | - | - | - | ∅16 | M16 | 128 | 108 |
MC02-50450-0900-M16 | 450 | 900 | 158 | 134 | |||||
MC02-50500-1000-M16 | 500 | 1000 | - | - | - | ∅16 | M16 | 200 | 164 |
MC02-50600-1200-M16 | 600 | 1200 | 288 | 240 |